大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
個股報價
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
04/27 力晶創新   9.3 11.6 446 110
04/27 陽信商業   9.9 11.1 147 137
04/27 台泥循環   14.1 15.7 116 126
04/27 起而行綠   15 18.6 68 121
04/27 勝華科技   0.3 1.1 105 84
04/27 太平洋電   17.1 20.9 131 59
04/27 華泰商業   4.8 6 126 47
04/27 板信商業   5.2 6.5 121 47
04/27 台灣土地   2.2 3.7 74 90
04/27 南山人壽   15.2 16.9 79 74
04/27 太陽光電   價議 12 21 110
04/27 資拓宏宇   93.7 104 79 37
04/27 心悅生醫   7.8 15.7 47 68
04/27 東展興業   0.5 價議 105 0
04/27 大陽科技   180.4 219.3 63 26
04/27 南美特科   196.5 231 68 21
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
04/27 宇川精密   52.2 66 42 42
04/27 光陽工業   46 55.5 63 21
04/27 賽亞基因   6 11.9 53 32
04/27 智安電子   30.3 41.3 42 32
04/27 儲盈科技   57.8 價議 32 42
04/27 聯穎光電   66.4 80.5 37 37
04/27 長利科技   16.6 25 32 42
04/27 昇陽電池   28.3 36.1 21 53
04/27 漢芝電子   83.7 89.7 32 37
04/27 華德光電   38.8 47 32 21
04/27 麥寮汽電   30 價議 32 21
04/27 經緯航太   37.4 46 32 21
04/27 昱盛電子   價議 45 32 21
04/27 永達保險   69.5 76.5 21 32
04/27 三信商銀   11.2 14 32 21
04/27 富田電機   98 109.2 17 35
查詢更多股價