大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
個股報價
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
11/02 陽信商業   9.6 10.4 371 561
11/02 台灣土地   價議 3.5 0 731
11/02 欣鉅興科   52.5 58.7 37 572
11/02 南山人壽   16.3 17.4 191 207
11/02 勝華科技   0.4 1 191 138
11/02 板信商業   5.1 6.7 169 132
11/02 太平洋電   17.2 19.9 144 111
11/02 華泰商業   4.9 5.9 169 69
11/02 太陽光電   2 9.5 74 148
11/02 力晶創新   9.2 10.8 79 79
11/02 起而行綠   14.4 16.7 79 74
11/02 台泥循環   10.2 11.9 42 90
11/02 台灣電力   3.8 5.7 86 32
11/02 光陽工業   45.2 50.9 95 21
11/02 賽亞基因   6.8 10.5 79 32
11/02 東展興業   0.5 價議 106 0
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
11/02 華德光電   35.3 40.6 53 53
11/02 心悅生醫   價議 8.3 21 78
11/02 大陽科技   172.1 194.7 79 16
11/02 漢芝電子   62.9 66.9 42 53
11/02 昇陽電池   31.9 38.9 42 53
11/02 華儲   14.9 24.3 58 32
11/02 信東生技   23.9 28.2 53 32
11/02 名佳利金   2.3 10.7 42 42
11/02 宇川精密   49 56.2 32 53
11/02 國票綜合   9.5 13.2 48 32
11/02 經緯航太   價議 29.4 16 64
11/02 永達保險   58.5 66.6 32 48
11/02 三信商銀   12 14.4 64 11
11/02 長生電力   46.2 54.5 42 32
11/02 儲盈科技   43.4 51.9 42 32
11/02 華立捷科   10.1 價議 32 42
查詢更多股價