大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
個股報價
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
07/27 板信商業   5.5 6.7 211 169
07/27 勝華科技   0.5 1.1 211 95
07/27 台泥循環   12.5 14 169 127
07/27 陽信商業   10.3 11.3 190 95
07/27 南山人壽   16.7 18.1 137 143
07/27 華泰商業   5 5.9 148 111
07/27 太平洋電   17.3 20 100 53
07/27 太陽光電   2.8 10.8 63 122
07/27 欣鉅興科   價議 價議 48 137
07/27 力晶創新   9.8 12 111 42
07/27 起而行綠   15.6 17.8 69 53
07/27 國票綜合   9.6 13.3 58 63
07/27 漢芝電子   62.4 76.3 37 74
07/27 台灣土地   價議 3.5 11 95
07/27 東展興業   0.5 價議 106 0
07/27 大陽科技   185.6 218.5 85 16
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
07/27 賽亞基因   6.2 10.5 63 32
07/27 心悅生醫   價議 6.5 21 74
07/27 資拓宏宇   87.1 95.9 69 21
07/27 經緯航太   35.2 41.5 42 42
07/27 華德光電   36.5 42 42 42
07/27 名佳利金   2.3 10.6 42 42
07/27 永達保險   65.9 70.8 53 32
07/27 華儲   14.9 24.8 58 21
07/27 光陽工業   46.1 52.6 63 16
07/27 泓辰材料   96.7 107.2 24 53
07/27 信東生技   24.4 30.1 42 32
07/27 台灣電力   4.5 6.5 42 32
07/27 宇川精密   47.7 58 32 42
07/27 長生電力   45.3 55 42 32
07/27 光宇應用   13.1 21.8 53 21
07/27 昇陽電池   28.7 35.9 21 42
查詢更多股價