大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
個股報價
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
05/02 陽信商業   9.9 11.1 126 137
05/02 心悅生醫   8.7 14.8 110 133
05/02 台泥循環   13.9 15.7 74 121
05/02 起而行綠   15.1 18.6 74 121
05/02 力晶創新   10.2 13.9 89 84
05/02 南山人壽   15.2 16.9 68 84
05/02 太平洋電   17.1 20.9 89 58
05/02 華泰商業   4.8 6 105 47
05/02 南美特科   198.1 230.8 121 21
05/02 勝華科技   0.3 1.1 53 84
05/02 台灣土地   2.2 3.7 74 58
05/02 資拓宏宇   93.4 102.5 79 38
05/02 板信商業   5.2 6.5 58 47
05/02 東展興業   0.5 價議 105 0
05/02 經緯航太   37.4 45.7 42 45
05/02 太陽光電   價議 12 0 79
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
05/02 大陽科技   180.5 219.7 53 26
05/02 光陽工業   45.8 58.9 42 32
05/02 宇川精密   52.2 66 32 42
05/02 儲盈科技   57 價議 32 42
05/02 智安電子   30.3 41.3 42 32
05/02 昇陽電池   28.3 36.1 11 53
05/02 賽亞基因   6 11.9 32 32
05/02 漢芝電子   84 89.3 21 37
05/02 信東生技   24 32.5 32 21
05/02 長利科技   價議 25.1 11 42
05/02 永達保險   69.5 76.5 11 32
05/02 華儲   13.3 27.4 32 11
05/02 昱盛電子   價議 45 21 21
05/02 華德光電   38.8 47 21 21
05/02 麥寮汽電   30 價議 21 21
05/02 名佳利金   價議 10.8 0 42
查詢更多股價