大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
個股報價
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
05/06 力晶創新   9.6 13.6 311 80
05/06 陽信商業   9.9 11.1 196 137
05/06 起而行綠   15.9 18.5 140 106
05/06 台泥循環   14 15.6 106 137
05/06 南山人壽   15.3 16.8 90 106
05/06 勝華科技   0.3 1.1 106 84
05/06 太平洋電   17.3 20.9 121 58
05/06 華泰商業   4.8 6 127 47
05/06 板信商業   5.2 6.5 121 47
05/06 心悅生醫   9 15.6 69 69
05/06 台灣土地   2.2 3.7 74 58
05/06 資拓宏宇   94.1 102 84 38
05/06 信東生技   24.6 31.9 63 42
05/06 東展興業   0.5 價議 106 0
05/06 太陽光電   價議 價議 21 79
05/06 大陽科技   181.3 218.4 63 26
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
05/06 賽亞基因   6 11.8 53 32
05/06 宇川精密   52.4 65.7 42 42
05/06 智安電子   30.5 41.1 42 32
05/06 儲盈科技   57.3 39.8 32 42
05/06 光陽工業   46 55.2 53 21
05/06 昇陽電池   28.4 35.9 21 53
05/06 漢芝電子   83.4 89.2 32 37
05/06 經緯航太   37.7 44.8 32 32
05/06 長利科技   價議 24.9 21 42
05/06 麥寮汽電   27.4 價議 37 21
05/06 華德光電   39 46.8 32 21
05/06 永達保險   69.8 76.1 21 32
05/06 昱盛電子   價議 44.8 32 21
05/06 三信商銀   11.3 13.9 32 21
05/06 南美特科   198.2 237.8 32 21
05/06 名佳利金   價議 10.7 0 42
查詢更多股價