大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
個股報價
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
05/09 陽信商業   9.9 11.1 322 200
05/09 力晶創新   9.6 12.5 352 53
05/09 台泥循環   13.9 15.7 126 142
05/09 華泰商業   4.8 6 179 75
05/09 太陽光電   價議 13 74 162
05/09 起而行綠   15.6 18.5 110 105
05/09 太平洋電   17.1 20.9 121 37
05/09 心悅生醫   9 14.1 68 137
05/09 板信商業   5.2 6.5 142 47
05/09 勝華科技   0.3 1.1 105 84
05/09 台灣土地   2 3.7 105 58
05/09 南山人壽   15.2 16.8 79 74
05/09 資拓宏宇   93.6 103.8 89 26
05/09 大陽科技   180.9 219.2 63 47
05/09 東展興業   0.5 價議 105 0
05/09 經緯航太   35.8 43.2 53 32
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
05/09 賽亞基因   6 11.8 53 32
05/09 宇川精密   52.3 65.9 42 42
05/09 昇陽電池   28.3 36.1 21 53
05/09 儲盈科技   57.1 價議 32 42
05/09 光陽工業   45.9 55.4 53 21
05/09 智安電子   30.4 41.3 42 32
05/09 漢芝電子   80.2 88.3 32 37
05/09 南美特科   198.8 238 47 18
05/09 長利科技   價議 25 21 42
05/09 泓辰材料   83.2 94.5 37 21
05/09 華儲   13.4 20.4 42 11
05/09 昱盛電子   價議 44.9 32 21
05/09 華德光電   38.8 46.9 32 21
05/09 麥寮汽電   30.1 價議 32 21
05/09 永達保險   69.6 76.3 21 32
05/09 三信商銀   11.2 14 32 21
查詢更多股價