大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頝 » 昨日排行
昨日排行

昨日熱門股未上市股票排行

 

排行 公司名稱 筆數 總張數 均價 排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 立普思 10 100 58.5 1 南山人壽 6 70 17.5
2 中信投資 5 50 22.7 2 板信商銀 4 60 6.5
3 漢芝電子 5 50 79.7 3 碩頡科技 3 40 4.5
4 太電 5 46 17 4 台泥循環能源 3 30 15.7
5 陽信商銀 5 56 9.7 5 聯穎光電 3 20 81.5
6 華德光電 4 35 39 6 信東生技 3 25 34.5
7 萬通票券 4 40 8.7 7 太電 3 25 21.5
8 經緯航太 4 40 36 8 陽信商銀 3 90 11
9 南美特科技 4 20 201 9 昇陽電池 2 20 38.5
10 信東生技 4 40 25.7 10 心悅生醫 2 25 16.5
11 永達保險經紀 4 18 68.5 11 捷揚光電 2 6 255
12 神通電腦 4 50 37 12 國票綜合 2 20 13.5
13 榮福 3 30 19.5 13 華泰銀行 2 30 5.7
14 南山人壽 3 30 15.5 14 威暢科技 2 20 32.7
15 中華資安 3 11 278 15 中華資安 2 10 341
16 大中票券 3 40 8.7 16 星歐光學 1 10 117
17 板信商銀 3 30 5.5 17 榮福 1 1 40.7
18 東森電視事業 3 15 98.7 18 政美應用 1 10 66.5
19 台灣電力 3 30 4.5 19 富田電機 1 6 111
20 稜研科技 3 30 54.5 20 源河生技 1 10 6.25
21 大慶票券 3 30 10.5 21 台灣集保 1 10 184
22 宇川精密 3 30 55.7 22 民間投資 1 10 30.7
23 民間投資 3 30 19.5 23 久津公司 1 0 10.5
24 華泰銀行 2 70 4.7 24 年代網際 1 2 15.5
25 友嘉實業 2 20 12.5 25 元大投信 1 10 158
26 光陽工業 2 20 46.5 26 大陽科技 1 10 219
27 京華超音波 2 20 11.7 27 中華海洋 1 10 25.5
28 台泥循環能源 2 20 13.7 28 南美特科技 1 5 240
29 元大投信 2 15 128.5 29 大中票券 1 10 15.5
30 力晶 2 40 10.7 30 萬通票券 1 10 11.5
31 光宇應材 2 20 10.7 31 賀喜能源 1 10 14.5
32 聯穎光電 2 15 66.5 32 合眾紙業 1 10 8.5
33 勝華科技 2 60 0.25 33 匯頂電腦 1 11 10.5
34 資拓宏宇 2 20 93.5 34 台睿精工 1 10 25.5
35 泓辰材料 2 15   35 必翔電 1 10 10.5
36 吉佳科技 2 20 2.7 36 智威科技 1 10 61.5
37 麥寮汽電 1 5 24.5 37 久尹 1 5 20.5
38 南陽實業 1 10 17.7 38 晶訊科技 1 10 15.5
39 台灣集保 1 3 138.5 39 華矽半導體 1 10 23.5
40 中華海洋 1 10 16.7 40 菘凱科技 1 3 10.5
41 全虹 1 10 12.7 41 長生電力 1 10 59.5
42 安源資訊 1 5 29.5 42 永達保險經紀 1 10 76.5
43 一華半導體 1 10 4.7 43 奇岩綠能 1 10 17.5
44 民間全民電視 1 20 9.7 44 雙揚科技 1 7 10.5
45 中廣 1 5 4.5 45 稜研科技 1 10 63.5
46 和業投資 1 10 8.7 46 智慧光 1 10 16.5
47 耀穎光電 1 5 79 47 經緯航太 1 10 44
48 國票綜合 1 10 9.5 48 盛新材料 1 5 163
49 大連化工 1 10 79 49 資拓宏宇 1 11 102
50 立景光電 1 10 38.5 50 新德科技 1 10 20.5


 如您欲了解更多台灣未上市好股票|歡迎連絡本站 0922-399-295 |提供您最好最即時的解答