大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頝 » 上月排行
上月排行

上月熱門未上市股票排行

 

排行 公司名稱 筆數 總張數 均價 排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 立普思 205 1,965 58.5 1 南山人壽 107 1,300 17.1
2 陽信商銀 132 2,432 7.8 2 聯穎光電 74 537 83.5
3 南山人壽 106 1,165 15.5 3 板信商銀 67 1,290 6.5
4 經緯航太 104 1,005 36.2 4 陽信商銀 64 1,072 11
5 宇川精密 94 835 52.7 5 萬通票券 61 710 11.7
6 信東生技 94 943 24.8 6 碩頡科技 61 810 4.5
7 太電 86 805 16.8 7 台泥循環能源 58 622 15.8
8 力晶 84 1,680 9.5 8 太電 50 464 20.6
9 南美特科技 81 382 191.5 9 立普思 44 395 67.8
10 華德光電 79 690 39 10 富田電機 43 212 107
11 漢芝電子 75 702 80.5 11 華泰銀行 43 829 5.7
12 台泥循環能源 75 738 13.3 12 昇陽電池 40 400 36
13 起而行 70 790 15.5 13 宇川精密 38 310 58.5
14 永達保險經紀 66 449 68.3 14 奇岩綠能 30 284 17.5
15 東森電視事業 65 323 98.7 15 泓辰材料 29 277 101
16 板信商銀 64 800 5.3 16 威暢科技 29 290 32.7
17 聯穎光電 64 470 65.8 17 捷揚光電 28 60 255
18 神通電腦 60 670 36.5 18 經緯航太 27 240 38.8
19 稜研科技 58 580 53.8 19 永達保險經紀 26 125 64.7
20 中信投資 57 570 22.5 20 台塑網科技 26 247 96.7
21 榮福 54 535 19.5 21 菘凱科技 25 110 10.5
22 遠東醫電 52 440 28.5 22 新德科技 24 240 20.5
23 萬通票券 52 530 8.7 23 中華資安 22 110 239
24 台灣電力 52 520 4 24 匯頂電腦 22 240 10.5
25 中華資安 52 256 280 25 南美特科技 21 86 180
26 昱鐳光電 51 505 13 26 元大投信 21 210 158
27 大慶票券 51 510 10.5 27 中華海洋 21 210 21.5
28 資拓宏宇 50 360 94 28 年代網際 20 40 15.5
29 勝華科技 49 1,130 0.25 29 雙揚科技 20 132 10.5
30 台灣集保 46 224 140 30 合眾紙業 20 200 8.5
31 光陽工業 41 410 46.5 31 久津公司 20 1 10.5
32 大中票券 41 440 8.7 32 久尹 20 100 20.5
33 京華超音波 40 400 11.5 33 信東生技 20 200 26.5
34 昇陽電池 39 380 28.7 34 源河生技 20 200 6.2
35 民間投資 39 390 19.5 35 台開 19 220 3.2
3622 光宇應材 37 370 10.5 36 大陽科技 18 180 197
37 華泰銀行 36 1,180 4.5 37 星歐光學 18 180 118
38 友嘉實業 32 320 12.5 38 必翔電 17 170 10.5
39 國票綜合 31 420 9.3 39 國票綜合 17 170 10.5
40 富田電機 27 118 79.8 40 華儲公司 17 170 18
41 元大投信 26 165 96.5 41 睿明科技 16 80 25.5
42 大陽科技 24 215 187.5 42 崇光百貨 15 150 32.7
43 政美應用 23 230 44.5 43 奕微科 15 150 107
44 至鴻科技 22 220 9.7 44 儲盈科技 14 140 52.8
45 名超企業 22 220 9.7 45 華矽半導體 14 140 23.5
46 智安電子 21 175 33.5 46 天明製藥 14 180 21.2
47 耕源科技 20 200 19.5 47 長生電力 14 140 59
48 大連化工 20 200 79 48 盛新材料 14 70 163
49 長利科技 20 139 12.5 49 漢芝電子 14 140 58.5
50 連海船舶 20 200 19.5 50 南陽實業 12 120 20.8

如您欲了解更多台灣未上市好股票|歡迎連絡本站 0922-399-295 |提供您最好最即時的解答