日期 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|
2023/08/07 | 吉佳科技 | 2.00 | 9.10 | 0 | 21 |
2023/08/06 | 吉佳科技 | 2.00 | 9.10 | 0 | 21 |
2023/08/05 | 吉佳科技 | 2.00 | 9.00 | 0 | 21 |
2023/08/04 | 吉佳科技 | 2.00 | 9.00 | 0 | 21 |
2021/11/30 | 吉佳科技 | 2.00 | 19.80 | 0 | 21 |
2021/11/29 | 吉佳科技 | 2.00 | 19.90 | 0 | 21 |
2020/06/15 | 吉佳科技 | 2.00 | 19.90 | 0 | 21 |
2020/06/14 | 吉佳科技 | 2.00 | 20.00 | 0 | 21 |
2020/06/13 | 吉佳科技 | 2.00 | 19.80 | 0 | 21 |
2020/06/12 | 吉佳科技 | 2.00 | 19.90 | 0 | 21 |
2018/12/06 | 吉佳科技 | 2.00 | 19.90 | 0 | 1 |
2018/12/05 | 吉佳科技 | 2.00 | 19.90 | 0 | 1 |
2018/11/29 | 吉佳科技 | 2.00 | 15.40 | 0 | 11 |
2018/11/28 | 吉佳科技 | 2.00 | 15.30 | 0 | 11 |
親愛的朋友 您好:
您手中已持有未上市公司的股票或正在關注個股?
若您要進一步了解該股⇒詳細股價? 歷史行情? 籌碼分布? 公司背景? 買賣多寡? 產業前景等
或您有相關公司的寶貴資訊分享提供本站~都歡迎以下列方式溝通指教~
►可多加利用上面的表單 或加入我們的 線上LINE~馬上討論
►如您要查詢的是當日熱門股即時報價及掛單量等, 也歡迎您直接來電 0922399295
<大富未上市股票資訊網> 將有專人提供您最全面最詳盡最即時的解說 !