大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
個股報價
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
04/24 力晶創新   9.2 11 289 110
04/24 陽信商業   9.9 11.2 168 89
04/24 台泥循環   14 15.7 126 121
04/24 勝華科技   0.3 1.1 105 84
04/24 南山人壽   15.2 16.9 79 95
04/24 太平洋電   16.7 20.1 169 58
04/24 華泰商業   4.8 6 126 47
04/24 起而行綠   16.5 19.2 68 100
04/24 台灣土地   2.2 3.7 74 58
04/24 心悅生醫   價議 13.5 37 84
04/24 板信商業   5.2 6.5 68 47
04/24 南美特科   197.9 233.8 84 29
04/24 資拓宏宇   93.9 103.9 79 26
04/24 大慶票券   12 價議 105 0
04/24 東展興業   0.5 價議 105 0
04/24 太陽光電   價議 價議 21 79
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
04/24 大陽科技   180.6 218.8 63 37
04/24 賽亞基因   7.3 11.9 54 32
04/24 宇川精密   52.2 65.9 42 42
04/24 光陽工業   46 56.4 63 21
04/24 智安電子   30.5 41.7 53 32
04/24 永達保險   69.2 76.5 37 42
04/24 儲盈科技   57.8 50 32 42
04/24 昇陽電池   28.3 36 21 53
04/24 漢芝電子   83.8 89.6 32 37
04/24 信東生技   23.9 31.7 42 21
04/24 聯穎光電   64.7 80.5 26 37
04/24 長利科技   價議 25 21 42
04/24 三信商銀   11.2 14 32 21
04/24 富田電機   99.3 109 14 39
04/24 華儲   13.4 27.4 42 11
04/24 昱盛電子   價議 45 32 21
查詢更多股價