大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頝 » 增 資
增 資

歷年現增(興櫃,未上市) 

    112年  111年   110 年   109年   108年  107年   106年  105年   104年   103年   102年  101年   100年   99年   98年

公司 停止過戶日 停止過戶期間 現增可認股數 認購價
昱鐳光電 113.2.16 113.2.18~113.2.22 227.3378 股 12 元
禾伸堂生技 113.2.16 113.2.17~113.2.21 168.327717 股 17 元
盛復工業 113.2.15 113.2.16~113.2.20 58.027079 股 20 元
瑞光生醫 113.2.15 113.2.16~113.2.20 150 股 15 元
大恆資源 113.1.31 113.2.1~113.2.5 64.673913 股 18 元
星宇航空 113.1.29 113.1.30~113.2.3 193.897263 股 18 元
萊鎂醫 113.1.29 113.1.30~113.2.3 1,095.612478 股 10 元
邁科 113.1.26 113.1.29~113.2.2 106.136394 股 60 元
帝圖 113.1.25 113.1.26~113.1.30 58.4392 股 45 元
富動科 113.1.25 113.1.26~113.1.30 900.540324 股 20 元
太陽光電 113.1.24 113.1.25~113.1.29 41.142945 股 8 元
浩宇生醫 113.1.24 113.1.25~113.1.29 95.792219 股 25 元
華德動能 113.1.23 113.1.24~113.1.28 180.138932 股 36 元
豐鼎光波 113.1.22 113.1.23~113.1.27 108.345423 股 20 元
慧誠智醫
113.1.22
113.1.23~113.1.27 108.345423 股 50 元
凱勝綠能 113.1.17 113.1.18~113.1.22 482.59808 股 10 元
東聯互動 113.1.16 113.1.17~113.1.21 123.537 股 150 元
興亞營造 113.1.11 113.1.12~113.1.16 123.537 股 10 元
施吉生技 113.1.10 113.1.11~113.1.15 50.348749 股 36 元
台灣藝術 113.1.10 113.1.11~113.1.15 225 股 10 元
元樟生技 113.1.10 113.1.11~113.1.15 102 股 25 元
大椽公司 113.1.10 113.1.11~113.1.15 256.118384 股 70 元
京冠 113.1.10 113.1.11~113.1.15 129.8786 股 70 元
大麥網路 113.1.5 113.1.6~113.1.10 89.552239 股 50 元
富聯智科
113.1.5
113.1.6~11301.10 501.858736 股 50 元
台灣超微 113.1.5 113.1.8~113.1.12 99股 13元
吉晟生技 113.1.4 113.1.5~113.1.9 72.600357 股 25 元
印能科技 113.1.3 113.1.4~113.1.8 26.17398 股 489 元
亞果遊艇 112.12.29 112.12.30~113.1.3 233.976837股 27 元
利百景 112.12.29 113.1.1~113.1.5 110.329397股 35 元