股票交易狀態變動(兩週內)
看更多 ► More
上興櫃日期 | 股票名稱 | 輔導券商 |
111/1/26 |
振大環球
|
福邦證券 |
111/1/25 | 大江基因 | 台新證券 |
111/1/19 | 祥翊製藥 | 元大證券 |
111/1/19 | 雲豹能源 | 元大證券 |
111/1/13 | 東元精電 | 元富證券 |
111/1/13 | 采威國際 | 台中銀證券 |
111/1/11 | 愛比科技 | 富邦證券 |
111/1/7 | 鑫傳國際 | 台新證券 |
看更多 ⇒⇒ 上興櫃進度 |