大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頝 » 上周排行
上周排行

上週熱門股未上市股票排行

公司名稱 筆數 總張數 均價 排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
立普思 43 430 49 1 陽信商銀 27 765 10.7
陽信商銀 31 765 9.7 2 南山人壽 25 321 17
南山人壽 26 260 15.5 3 太電 24 224 19
漢芝電子 24 230 83.5 4 台泥循環能源 22 213 16
太電 23 218 16.3 5 板信商銀 20 340 6.5
南美特科技 21 78 160 6 經緯航太 19 190 37.8
力晶 21 270 11.5 7 台開 19 260 3.7
聯穎光電 20 169 60 8 力晶 18 210 13.3
神通電腦 19 210 36.6 9 漢芝電子 15 141 91.5
穩晟材料 19 150 53 10 聯穎光電 12 95 57.5
經緯航太 19 155 32.5 11 原創生醫 11 110 20.8
台泥循環能源 18 180 14.5 12 萬通票券 11 110 12.5
信東生技 18 184 24 13 碩頡科技 10 150 5.5
富田電機 18 87 107.7 14 永達保險經紀 10 44 75.8
稜研科技 18 115 45 15 富田電機 10 33 122.5
資拓宏宇 17 108 79 16 源河生技 9 90 6.5
中信投資 16 160 21.7 17 起而行 9 90 20.5
宇川精密 16 150 29.4 18 穩晟材料 9 45 53
台灣電力 16 210 3.5 19 新德科技 7 70 20.5
大陽科技 15 110 187.5 20 華泰銀行 7 90 5.5
原創生醫 14 140 18 21 華儲公司 6 60 27.5
板信商銀 14 190 5.5 22 三信商銀 6 120 14
大慶票券 14 140 10.5 23 儲盈科技 6 60 43.6
東森電視事業 14 70 98.7 24 太陽光電 6 80 8.5
榮福 13 130 19.5 25 久尹 6 35 20.5
台灣集保 13 65 139 26 崇光百貨 6 60 30.7
民間投資 13 130 19.5 27 菘凱科技 6 25 10.5
昇陽電池 12 120 27.5 28 捷揚光電 6 10 254.7
起而行 11 110 15.8 29 久津公司 5   10.5
華泰銀行 11 360 4.6 30 匯頂電腦 5 55 10.5
永達保險經紀 11 105 68 31 星歐光學 5 50 96.7
中華海洋 11 85 17.8 32 雙揚科技 5 33 10.5
京華超音波 10 100 11.7 33 合眾紙業 5 50 8.5
華德光電 10 100 39 34 中華資安 5 30 268.8
長春石化 9 90 79 35 中華海洋 5 50 30.7
儲盈科技 8 75 51.3 36 德泰科技 5 50 40.7
台開 8 320 2.7 37 年代網際 5 10 15.5
沛爾生技 8 75 77.5 38 華矽半導體 5 50 23.5
華立捷 7 70 9.8 39 耐特 5 40 28.3
光陽工業 7 70 46.5 40 國票綜合 5 74 7
中華資安 7 28 266.5 41 元大投信 5 50 141.7
泓辰材料 6 29 64.3 42 信東生技 4 40 17.5
亞太優勢 6 60 14.7 43 沛爾生技 4 40 47.5
昕琦科技 6 60 1.7 44 盛新材料 4 20 161.8
華儲公司 5 50 12.7 45 威暢科技 4 40 32.7
中廣 5 25 4.5 46 賀喜能源 4 40 14.5
久津公司 5 50 7.7 47 大中票券 3 30 13.5
一華半導體 5 50 4.7 48 榮眾科技 3 30 128.5
榮眾科技 5 25 79 49 昱鐳光電 3 30 15.5
全虹 5 50 12.7 50 奇岩綠能 3 30 17.5

如您欲了解更多台灣未上市好股票|歡迎連絡本站 |提供您最好最即時的解答