大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
個股報價
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
04/25 台泥循環   14.3 15.4 784 140
04/25 陽信商業   10 11 303 323
04/25 力晶創新   9.4 10.9 376 111
04/25 南山人壽   15.4 16.7 143 116
04/25 勝華科技   0.3 1.1 138 85
04/25 太平洋電   16.9 20.9 185 69
04/25 華泰商業   4.8 5.9 148 48
04/25 起而行綠   15.1 18.4 69 122
04/25 台灣土地   1.7 3.6 89 91
04/25 心悅生醫   6.1 價議 79 101
04/25 板信商業   5.3 6.4 122 48
04/25 太陽光電   價議 11.9 21 136
04/25 資拓宏宇   94.5 103.1 79 26
04/25 信東生技   24.4 31.9 74 32
04/25 東展興業   0.5 價議 106 0
04/25 光陽工業   46.4 55 74 21
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
04/25 大陽科技   182 217.5 64 26
04/25 智安電子   31.2 41.4 53 32
04/25 賽亞基因   6.1 11.8 53 32
04/25 宇川精密   52.6 65.4 42 42
04/25 昇陽電池   28.5 35.7 21 53
04/25 儲盈科技   58.3 價議 32 42
04/25 漢芝電子   84.4 88.9 32 37
04/25 長利科技   價議 24.8 21 42
04/25 華德光電   39.1 46.6 42 21
04/25 永達保險   70.1 75.8 32 32
04/25 南美特科   194.9 230.5 37 26
04/25 泓辰材料   84.1 99.1 26 36
04/25 台灣電力   4.3 價議 58 0
04/25 麥寮汽電   30.3 價議 32 21
04/25 三信商銀   11.3 13.9 32 21
04/25 經緯航太   37.5 45.6 32 21
查詢更多股價