大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
個股報價
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
03/19 南山人壽   15.4 16.8 696 74
03/19 力晶創新   10 12.1 274 153
03/19 陽信商業   9.9 11.1 212 181
03/19 起而行綠   18.2 20.1 194 105
03/19 台泥循環   14.7 16.1 132 121
03/19 太平洋電   17 19.4 163 74
03/19 大慶票券   價議 價議 211 0
03/19 勝華科技   0.3 1.1 105 84
03/19 太陽光電   價議 6 21 158
03/19 原創生醫   21.6 27.6 53 95
03/19 華泰商業   4.8 6 95 47
03/19 資拓宏宇   95.7 105.6 105 16
03/19 板信商業   5.2 6.5 58 58
03/19 東展興業   0.5 價議 105 0
03/19 台灣土地   2.3 3.6 42 58
03/19 國票綜合   9.4 12 79 21
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
03/19 賽亞基因   6 13.7 53 46
03/19 光陽工業   46.2 55.3 84 14
03/19 宇川精密   51.4 56.8 42 47
03/19 大陽科技   180.7 價議 63 21
03/19 三信商銀   10.9 13.9 63 21
03/19 南美特科   186.9 246.8 42 37
03/19 信東生技   24 31.7 53 21
03/19 昇陽電池   29.9 35.7 21 53
03/19 長利科技   21.3 27.2 32 42
03/19 漢芝電子   84.1 91.3 42 32
03/19 昱盛電子   價議 44.8 32 32
03/19 經緯航太   價議 38.5 21 42
03/19 華德光電   40.1 49.8 32 32
03/19 永達保險   69.2 75.6 21 42
03/19 心悅生醫   15.1 價議 37 21
03/19 泓辰材料   價議 109.9 11 47
查詢更多股價