大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
個股報價
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
09/17 陽信商業   9.7 10.5 381 190
09/17 勝華科技   0.4 1.1 354 95
09/17 華泰商業   4.8 5.9 267 164
09/17 板信商業   5.1 6.4 132 185
09/17 南山人壽   16.2 17.6 138 153
09/17 台泥循環   11.2 12.4 164 90
09/17 太平洋電   17.6 20.2 149 90
09/17 太陽光電   2.8 10.4 85 126
09/17 力晶創新   9.1 11.2 85 93
09/17 台灣土地   價議 3.4 63 95
09/17 起而行綠   14.4 16.7 74 74
09/17 欣鉅興科   51.7 58 26 111
09/17 大陽科技   175.2 195.9 106 16
09/17 華儲   14.9 24.6 69 53
09/17 賽亞基因   6.8 10.5 79 32
09/17 東展興業   0.5 價議 106 0
日期 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 詢價
09/17 國票綜合   9.9 13.3 53 53
09/17 心悅生醫   價議 價議 11 85
09/17 華德光電   36.5 41.5 42 53
09/17 台灣電力   4 6.4 58 32
09/17 光陽工業   45.9 52.6 76 11
09/17 漢芝電子   63.9 71.2 34 53
09/17 信東生技   23.8 28.2 42 43
09/17 永達保險   59.1 66.7 26 58
09/17 名佳利金   2.3 10.7 42 42
09/17 昇陽電池   27.2 35.8 32 53
09/17 南美特科   187.5 219.8 29 50
09/17 泓辰材料   87.5 101.2 26 48
09/17 昱盛電子   32.3 39.8 21 53
09/17 三信商銀   12 14.4 63 11
09/17 長生電力   46.2 54.4 42 32
09/17 經緯航太   28.9 36.7 21 53
查詢更多股價