大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頁 »  理財知識堂  » 上市上櫃申請進度表
理財知識堂
上市上櫃申請進度表
上市上櫃申請進度表
櫃買中心通過
股票編號 發行公司 資本額 類別 申請日期 審議會 董事會 櫃買中心通過 承銷價
66637 醫影 2.145 億 上櫃 112.11.21 113.1.5 113.1.19 113.1.23  
62941 米斯特 1.399 億 上櫃 112.10.12 112.11.23 112.12.22 112.12.25  
65548 安倉 3.6 億 上櫃 112.10.12 112.11.29 112.12.22 112.12.25  
66844 諾貝兒 3.504億 上櫃 112.7.28 112.12.14 112.12.22 112.12.25  
66875 國邑* 5.5535億 上櫃 112.9.26 112.11.9 112.11.24 112.12.1  
66899 創為精材 856億 上櫃 112.9.19 112.11.2 112.11.24 112.12.1  
66929 佑全 4億 上櫃 112.9.14 112.11.8 112.11.24 112.12.1  
董事會通過
64949 有成精密 6.0705億 上市 112.11.20 112.12.29 113.1.25    
66771 平和環保 2.9179億 上市 112.11.24 113.1.12 113.1.25    
66794 向榮生技 5.546億 上市 112.11.28 113.1.15 113.1.25    
85176 裕慶-KY 0億 上市 112.10.31 112.12.25 113.1.25    
12387 沛爾生技 5.3943 上市 112.10.31 112.12.12 112.12.26    
63168 眾福科技 6.94 上市 112.10.20 112.12.1 112.12.26    
68162 微矽電子 6.46億 上市 112.10.27 112.12.8 112.12.26    
64771 望隼 5.2455億 上市 112.10.19 112.11.22 112.12.19    
68487 愛爾達 2.5035億 112.10.27 112.12.6 112.12.19    
85174 KKT-KY 0.438億 上市 112.10.24 112.12.5 112.12.19    
66914 阜爾運通 6.0232億 上市 112.9.15 112.11.10 112.11.21    
審議會通過
股票編號 發行公司 資本額 類別 申請日期 審議會 董事會 證期局 承銷價
63150 鈺寶科技 4.1898 上櫃 112.12.15 113.1.26      
61563 巧新科技 21.4255  上市 112.12.18 113.1.24      
66928 攸泰科技 7.5億 上市 112.12.15 113.1.24      
66423 億而得 2.681億 上市 112.12.12 113.1.18      
申請日期
股票編號 發行公司 資本額 類別 申請日期 審議會 董事會 證期局 承銷價
12351 成信實業 4.7371 億 上市 112.12.28        
66953 家碩科技 2.7298 億 上櫃 112.12.28        
66958 日盛台駿 35.1193  上市 112.12.28        
66620 漢達生醫 14.0944  上櫃 112.12.27        
66952 大武山牧場 6.075億 上市 112.12.27        
62758 路易莎咖啡 2.0486 上櫃 112.12.21        
66881 潤德室內 1.35 億 上櫃 112.12.21        
66936 永鴻生技 6.6289 上市 112.12.21        
85175 來億興業KY 上市 112.12.21        
66903 巨漢 6.06 億 上櫃 112.12.19        
66617 F-共信 0 億 上櫃 112.11.29        

看更多  ► More           -