日期 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|
2019/02/18 | 光陽工業 | 48.90 | 57.20 | 42 | 32 |
2019/02/17 | 光陽工業 | 48.80 | 57.30 | 42 | 32 |
2019/02/16 | 光陽工業 | 48.80 | 57.30 | 42 | 32 |
2019/02/15 | 光陽工業 | 49.00 | 57.00 | 42 | 32 |
2019/02/14 | 光陽工業 | 49.20 | 58.10 | 42 | 21 |
2019/02/13 | 光陽工業 | 48.70 | 58.50 | 32 | 21 |
2019/02/12 | 光陽工業 | 49.10 | 58.20 | 53 | 21 |
2019/02/11 | 光陽工業 | 49.00 | 58.50 | 74 | 21 |
2019/02/10 | 光陽工業 | 48.80 | 58.40 | 42 | 0 |
2019/02/09 | 光陽工業 | 49.30 | 58.40 | 42 | 0 |
2019/02/08 | 光陽工業 | 48.80 | 58.40 | 42 | 0 |
2019/02/07 | 光陽工業 | 49.10 | 58.40 | 42 | 0 |
2019/02/06 | 光陽工業 | 49.10 | 58.40 | 42 | 0 |
2019/02/05 | 光陽工業 | 49.00 | 58.40 | 42 | 0 |
親愛的朋友 您好:
您手中已持有未上市公司的股票或正在關注的個股
若您想要進一步了解該股 ⇒真實的股價? 歷史行情? 籌碼分布? 公司好壞? 經營者的口碑? 買賣單的多寡? 公司背景? 產業前景等
LINE⇒0911969315 0922020315
ID:paula666 ID:paula1016
<未上市好股網> 將有專人提供您最全面最詳盡最即時的解說 |