日期 | 股票名稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 |
---|---|---|---|---|---|
2019/02/18 | 映智科技 | 20.40 | 30.60 | 21 | 32 |
2019/02/17 | 映智科技 | 20.30 | 30.80 | 21 | 32 |
2019/02/16 | 映智科技 | 20.30 | 30.80 | 21 | 32 |
2019/02/15 | 映智科技 | 20.40 | 30.60 | 21 | 32 |
2019/02/14 | 映智科技 | 20.40 | 30.30 | 21 | 32 |
2019/02/13 | 映智科技 | 20.30 | 30.40 | 21 | 32 |
2019/02/12 | 映智科技 | 20.40 | 30.50 | 21 | 21 |
2019/02/11 | 映智科技 | 20.30 | 30.40 | 21 | 32 |
2019/02/10 | 映智科技 | 20.30 | 30.60 | 21 | 21 |
2019/02/09 | 映智科技 | 20.50 | 30.40 | 21 | 21 |
2019/02/08 | 映智科技 | 20.30 | 30.60 | 21 | 21 |
2019/02/07 | 映智科技 | 20.40 | 30.50 | 21 | 21 |
2019/02/06 | 映智科技 | 20.40 | 30.50 | 21 | 21 |
2019/02/05 | 映智科技 | 20.40 | 30.50 | 21 | 21 |
親愛的朋友 您好:
您手中已持有未上市公司的股票或正在關注的個股
若您想要進一步了解該股 ⇒真實的股價? 歷史行情? 籌碼分布? 公司好壞? 經營者的口碑? 買賣單的多寡? 公司背景? 產業前景等
LINE⇒0911969315 0922020315
ID:paula666 ID:paula1016
<未上市好股網> 將有專人提供您最全面最詳盡最即時的解說 |