大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頁 » 個股資訊  » 南山人壽 » 歷史股價
歷史統計


月份 買價 賣價 買量 賣量 月份 買價 賣價 買量 賣量
2024-04 15.37 16.84 122 141 2024-03 15.39 16.86 183 118
2024-02 15.34 16.60 84 91 2024-01 15.26 16.58 74 90
2023-12 15.14 16.72 44 87 2023-11 15.31 16.98 42 83
2023-10 15.55 17.63 83 122 2023-09 15.51 17.80 120 130
2023-08 15.44 17.06 119 113 2023-07 15.50 17.36 147 126
2023-06 15.31 17.55 137 111 2023-05 15.31 17.60 92 110
2023-04 15.36 17.65 106 111 2023-03 15.67 17.77 113 93
2023-02 15.78 17.89 92 57 2023-01 15.75 17.52 86 97
2022-12 15.72 17.66 118 122 2022-11 15.33 17.12 118 102
2022-10 15.83 17.72 148 142 2022-09 17.22 19.18 166 113
2022-08 18.01 20.47 166 107 2022-07 16.95 19.31 193 108
2022-06 18.03 20.44 154 97 2022-05 19.09 22.36 139 116
2022-04 23.76 25.49 158 171 2022-03 23.15 24.83 218 242
2022-02 23.15 24.75 175 214 2022-01 22.86 24.44 158 228
2021-12 22.87 24.64 167 218 2021-11 23.19 25.09 181 203
2021-10 19.85 21.75 252 198 2021-09 18.32 19.71 153 176
2021-08 18.23 19.87 152 177 2021-07 17.14 18.84 199 161
2021-06 16.41 17.77 85 117 2021-05 16.56 17.94 110 170
2021-04 16.22 17.80 169 152 2021-03 16.02 17.41 140 89
2021-02 15.94 17.59 112 88 2021-01 15.70 17.70 181 140
2020-12 14.30 15.66 264 200 2020-11 14.20 15.52 165 177
2020-10 14.28 15.61 142 149 2020-09 13.98 15.59 185 143
2020-08 13.81 15.51 147 116 2020-07 14.38 15.92 158 116
2020-06 15.02 16.46 142 171 2020-05 14.59 16.47 160 141
南山的歷史股價及買賣量概況
日期 買均 賣均 買筆數 賣筆數 總買張 總賣張
2015/9 22 24.6 120 75 1167 702
2015/3 23.5 27. 186 130 1997 1296
2014/9 26.5 27.8 178 119 1672 1148
2014/3 25 26.9 197 139 1518 1273
2013/9 30.8 33.2 407 313 1758 1468
2013/3 31 33 100 77 900 766
2012/9 22 25 180 112 1693 1230
2012/3 21 22.6 145 150 1240 1450
2011/9 19 20 147 126 1340 1155
2011/3 18 21.6 156 167 1430 1995
2010/9 16 17 192 168 1858 1946
2010/3 19 23 208 165 2023 1356
2009/9 12 17 191 129 1812 1387
2009/3 10.2 13.2 32 131 1658 1048
2008/9 30 46 98 114 1596 888
2008/3 10 104 29 265 1919 1612
2007/9 88 96 280 286 1589 1581
2007/3 100 105 320 216 2401 1270

***********************************************************************************************

南山人壽歷年獲利
年度 營業收入 基本每股盈餘(元)
104(半) 283,566,951 1.07
103 512,889,913 2.30
102 482,259,123 1.78
101 463,176,504 1.01