大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頁 » 個股資訊  » 善德生化 » 歷史股價
歷史統計


月份 買價 賣價 買量 賣量 月份 買價 賣價 買量 賣量
2022-08 19.65 32.40 11 0 2022-07 19.70 32.40 21 0
2021-03 14.80 30.25 0 11 2021-02 14.80 29.10 0 11
2020-12 14.80 29.15 11 3 2020-10 19.10 29.87 11 12
2020-09 19.10 29.84 11 11 2020-08 19.10 29.83 11 11
2020-07 17.90 29.93 14 10 2020-06 14.20 29.89 16 12
2020-05 14.06 30.10 11 11 2020-04 14.05 29.90 11 10
2020-03 14.86 29.90 9 6 2020-02 15.20 29.90 11 0
2020-01 15.12 29.90 11 1 2019-12 14.70 29.87 14 10
2019-11 15.02 30.30 21 10 2019-10 15.01 30.30 22 11
2019-09 14.67 31.16 27 18 2019-08 14.68 31.80 16 20
2019-07 14.82 31.72 18 20 2019-06 15.00 31.60 11 22
2019-05 15.00 32.17 11 19 2019-04 15.00 32.50 11 19
2019-03 15.00 32.42 11 14 2019-02 15.00 32.39 11 7
2019-01 15.06 32.28 10 12 2018-12 15.07 32.33 10 15
2018-11 15.07 30.78 11 23 2018-10 15.06 31.30 11 27
2018-09 15.08 31.33 8 17 2018-08 15.05 32.25 11 10
2018-07 14.83 31.92 6 17 2018-06 14.92 32.11 20 17
2018-05 49.40 32.87 21 21 2017-10 28.00 35.00 10 20
2017-09 28.00 34.25 20 33 2017-08 28.00 36.50 10 20
2017-07 28.00 35.75 10 20 2017-06 28.00 35.00 10 20
2017-04 28.00 35.00 20 15 2017-03 28.00 35.00 20 15
2017-01 33.00 39.00 20 40 2016-10 33.00 39.00 30 30
2016-09 30.00 39.00 40 40 2016-08 21.75 33.50 35 20
2016-05 20.00 30.00 20 10 2016-04 11.50 22.00 25 10
月份 買低 買高 賣低 賣高
2017/8 26 26 37 37
2017/7 26 28 37 37
2017/6 28 28 36 37
2017/5 28 28 37 37
2017/4 28 28 36 37
2017/3 28 28.4 35.6 37
2017/2 28 29.4 35.6 36.8
2017/1 27.9 28 36 38.5
2016/12 27.9 32 36 38.6
2016/11 32 32 36 36
2016/10 32 32 36 38
2016/9 30 33 37 40
2016/7 20 25 35 35
2016/6 20 25 30 35
2016/5 15 15 25 25
2016/3 13 13 20 20
2015/5 8 8 18 18
2015/3 6 6 15 16
2015/2 6 6 16 16
2015/1 6 6 14 15
月份 買低 買高 賣低 賣高
2014/12 6 6 14 14
2014/11 6 6 14 14
2014/10 6 6 14 15
2014/8 8 8 15 15
2014/7 8 8 15 15
2014/4 6 10 13 16
2014/3 6 6 13 13
2014/2 6 6 13 13
2014/1 4.5 5 13 13
2013/12 5 5 10.5 10.5
2013/11 5 5 10.5 10.5
2013/10 5 8 10.5 12
2013/8 4.5 4.5 12.5 12.5
2013/6 3 3 10 10
2013/5 3 3 12.5 12.5
2013/4 3 5 11.5 12.5
2012/12 3 3 12.5 12.5
2012/2 2 2 8 8
2012/1 2 2 4 8
買低 買高 賣低 賣高2011/12 2 2 8 8
2011/11 2 2 4 8
2011/10 6 6 8.5 8.5
2011/9 7 7.5 9 10.2
2011/8 7.5 8.5 10.2 11.5
2011/7 8 9 10.5 12
2011/6 8 9 10 12.5
2011/5 8.5 9 10.5 12.5
2011/4 8.5 8.6 12.5 12.5
2011/3 8 9 10.5 12.5
2011/2 8 9.1 10.5 13
2011/1 6 11 10 14
2010/12 10 11.5 12.5 13.5
2010/11 10 11 12 13.5
2010/10 9.5 10 12 12.7
2010/9 9 10 10.5 11.5
2010/8 9 10 10 11
2010/7 10 10.7 11 12
2010/6 10 11 11 12
2010/5
11 11 12 12 
買低 買高 賣低 賣高
2010/4 10 11.2 11.5 12.5
2010/3 9 10 11 12
2010/2 9 9 10.5 10.5
2010/1 9 9 10.5 10.5
2009/12 8 9 10 10.5
2009/11 8 8.5 10.5 10.5
2009/10 8 8.5 10 10.5
2009/9 8.5 9.2 10.5 11
2009/8 6 8.5 10 10.5
2009/7 6 6 10 10
2009/2 4 4 10 10
2008/9 5.8 7.5 11.1 15.2
2008/8 7.4 7.8 11.1 11.8
2008/7 6.9 7.5 11 13.2
2008/6 6.5 7.3 10.3 11.7
2008/5 7 7.5 11.1 12.2
2008/4 6.5 6.5 12 12
2008/3 5.8 7.2 11.2 11.7
2008/2 6.2 8.1 9.7 13
2008/1 5.8 7.8 9.9 11.8