大富網快訊
EMail:
密碼:
記住email
有 問 必 答
姓名:*
電話:
行動:*
信箱:*
股名:
轉入出:  轉入   轉出 
價位:
張價:
標題:*
內容:*
認證:*
首頁 » 個股資訊  » 富田電機 » 歷史股價
歷史統計


月份 買價 賣價 買量 賣量 月份 買價 賣價 買量 賣量
2024-03 102.73 112.43 24 27 2024-02 105.98 119.47 14 26
2024-01 108.18 124.01 22 29 2023-12 127.26 138.97 7 26
2023-11 129.49 143.72 13 34 2023-10 132.48 149.15 23 35
2023-09 129.89 143.86 32 29 2023-08 137.35 151.75 45 30
2023-07 145.22 160.97 33 41 2023-06 143.57 162.20 26 21
2023-05 147.48 168.13 27 28 2023-04 160.14 184.21 21 26
2023-03 162.90 191.89 16 26 2023-02 184.98 202.50 33 33
2023-01 183.28 202.93 20 26 2022-12 182.87 201.95 76 47
2022-11 158.26 175.49 53 38 2022-10 160.60 173.79 28 25
2022-09 170.16 182.86 29 25 2022-08 165.66 179.41 57 22
2022-07 168.84 185.07 36 20 2022-06 185.32 202.26 39 38
2022-05 194.90 213.27 44 42 2022-04 199.47 219.10 56 56
2022-03 204.01 235.87 54 53 2022-02 190.29 212.67 76 61
2022-01 166.34 177.33 74 39 2021-12 161.73 173.51 67 54
2021-11 155.18 170.62 88 64 2021-10 136.16 151.13 45 31
2021-09 143.64 156.72 39 34 2021-08 149.65 165.95 43 40
2021-07 160.04 174.92 47 38 2021-06 160.41 177.79 37 42
2021-05 161.70 180.60 64 37 2021-04 156.86 171.76 61 29
2021-03 157.31 177.93 62 49 2021-02 173.34 188.80 60 59
2021-01 170.61 187.67 59 59 2020-12 152.48 171.10 40 66
2020-11 162.62 182.56 37 46 2020-10 175.19 194.28 33 47
2020-09 164.63 181.44 59 45 2020-08 154.97 175.22 58 53
2020-07 132.90 149.38 34 38 2020-06 133.50 151.24 41 30
2020-05 113.97 144.96 42 18 2020-04 106.84 142.61 49 14

月 份 買低 買高 賣低 賣高
2017/7 232 236 252 259
2017/6 233 280 259 360
2017/5 225 258 245 280
2017/4 194 227.3 218 240
2017/3 194 225.2 218 236.6
2017/2 195 222.1 204.5 236.6
2017/1 189 196 204 208
2016/12 182 189 200 208.9
2016/11 175 195 198 225
2016/10 192 220 210 235
2016/9 220 230 235 240
2016/8 210 225 230 240
2016/7 215 230 235 250
2016/6 150 230 105 250
2016/5 220 220 280 280
2016/4 200 250 235 285
2016/1 100 100 250 250

 

近期股價 買價賣價掛單參考
日期 買筆 買張 買高 買低 買均 賣筆 賣張 賣高 賣低 賣均
2016/4/14 22 205 230 186.5 212.17 11 94 258 254 254.67
2016/4/13 25 230 225.5 186.5 198.65 24 181 262.5 227 249.56
2016/4/12 24 171 200 167 186.61 12 70 229 207 222.85
2016/4/11 26 170 195 167 175.22 10 59 214 208 209.38
2016/4/8 25 137 177 140 168.76 6 37 214 188 203.63
2016/4/7 19 119 175 160 164.39 7 54 193 188 188.3
2016/4/6 16 95 163.5 147.5 160.73 6 28 183.5 182 183.13